2015Z09575 · 2015-05-26 · 2014-2015
Motie van het lid Van Helvert over een gelijk speelveld voor alle aanbieders van mobiliteitskaarten
Onderdeel van: Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Voor | 13 | 0 | 13 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 12 | 0 | 12 |
| GrBvK | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GrKÖ | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 4 | 0 | 4 |
| Houwers | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Klein | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| PvdA | Tegen | 0 | 36 | 36 |
| PvdD | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| PVV | Voor | 12 | 0 | 12 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 15 | 15 |
| Van Vliet | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 40 | 40 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 16 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |