2025Z13437 · 2025-06-25 · 2024-2025
Motie van het lid Eerdmans over een terugkeerplan met maatregelen tegen onwelwillende herkomstlanden
Onderdeel van: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht in verband met maatregelen om de asielketen te ontlasten en de instroom van asielzoekers te verminderen (Asielnoodmaatregelenwet)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 7 | 0 | 7 |
| CDA | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - uitstellen | Besluit | 0 | Stemming uitgesteld. |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |