2026Z00529 · 2026-01-13 · 2025-2026
Motie van de leden Bushoff en Jimmy Dijk over de bereikbaarheid van pinautomaten in landelijk gebied
Onderdeel van: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 4 | 0 | 4 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 20 | 0 | 20 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 | 0 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 22 | 0 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 16 | Aangenomen. |