2026Z11581 · 2026-05-31 · 2025-2026
Motie van het lid Dobbe over niet bezuinigen op de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz
Onderdeel van: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 20 | 0 | 20 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Keijzer | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 17 | Aangenomen. |