2024Z11816 · 2024-07-03 · 2023-2024
Motie van het lid Bontenbal c.s. over het intrekken van de spreidingswet pas in gang zetten wanneer de asielketen in Nederland op orde is en de druk op Ter Apel en Budel substantieel is afgenomen
Onderdeel van: Kabinetsformatie 2023
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 37 | 37 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 24 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |