2026Z17781 · 2026-09-01 · 2025-2026
Motie van het lid Bushoff over in kaart brengen en wegwerken van drempels voor mensen met buitenlandse diploma's
Onderdeel van: Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de medisch hulpverlener acute zorg en de klinisch fysicus in de lijst van registerberoepen
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Voor | 18 | 0 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 26 | 0 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Keijzer | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PRO | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 22 | 0 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 17 | Aangenomen. |