2023Z18059 · 2023-10-22 · 2023-2024
Motie van de leden Mutluer en Sjoerdsma over een invoeringstoets met ten minste de vraag of de NCTV zijn coördinatietaak kan uitvoeren zonder de grenzen daarvan te overschrijden
Onderdeel van: Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 4 | 0 | 4 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Voor | 14 | 0 | 14 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 24 | 0 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 2 | 0 | 2 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Voor | 16 | 0 | 16 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 34 | 0 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 21 | Aangenomen. |