2025Z06959 · 2025-04-08 · 2024-2025
Motie van het lid Van Baarle over sancties opschorten die de wederopbouw van Syrië bemoeilijken
Onderdeel van: Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| NSC | Voor | 19 | 0 | 19 |
| PvdD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| PVV | Tegen | 0 | 36 | 36 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 23 | 23 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 150 | Aangenomen (73-71). |