2026Z22471 · 2026-10-14 · 2026-2027
Motie van het lid Vliegenthart c.s. over pal voor het recht op en de toegang tot abortus staan
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2027
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Voor | 25 | 0 | 25 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| JA21 | Tegen | 3 | 6 | 9 |
| Keijzer | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| PRO | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 21 | 0 | 21 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 150 | Aangenomen. (78-68) |