2025Z01035 · 2025-01-22 · 2024-2025
Motie van het lid Kröger over het zo snel mogelijk openstellen van het Noodfonds Energie en het via het Sociaal Klimaatfonds borgen van structurele steun voor mensen in energiearmoede
Onderdeel van: Duurzame ontwikkeling en beleid
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 7 | 0 | 7 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |