2025Z05734 · 2025-03-25 · 2024-2025
Motie van het lid De Vos over uitspreken dat huiseigenaren hun vrije keuze moeten behouden
Onderdeel van: Integrale visie op de woningmarkt
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 14 | 0 | 14 |
| CDA | Tegen | 0 | 10 | 10 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| D66 | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| DENK | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| FVD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| GroenLinks-PvdA | Tegen | 0 | 49 | 49 |
| JA21 | Voor | 2 | 0 | 2 |
| NSC | Tegen | 0 | 40 | 40 |
| PvdD | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| PVV | Voor | 72 | 0 | 72 |
| SGP | Voor | 6 | 0 | 6 |
| SP | Tegen | 0 | 10 | 10 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Voor | 47 | 0 | 47 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 150 | Aangenomen. (73-72) |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - gestaakt | Besluit | 150 | Gestaakt. (74-74) |