2023Z18404 · 2023-10-24 · 2023-2024
Motie van het lid Westerveld over een compleet beeld van de groep leerlingen met een vrijstelling vanwege richtingsbezwaren en de groep leerlingen met een vrijstelling vanwege lichamelijke of psychische beperking
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 4 | 0 | 4 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Voor | 24 | 0 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 2 | 0 | 2 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Omtzigt | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Tegen | 0 | 16 | 16 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 34 | 0 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 21 | Aangenomen. |