2011Z23402 · 2011-11-16 · 2011-2012
Motie Lucassen c.s. over het vergroten van kansen voor starters
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| CDA | Voor | 21 | 0 | 21 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 10 | 0 | 10 |
| GroenLinks | Voor | 10 | 0 | 10 |
| PvdA | Voor | 30 | 0 | 30 |
| PvdD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| PVV | Voor | 24 | 0 | 24 |
| SGP | Voor | 2 | 0 | 2 |
| SP | Voor | 15 | 0 | 15 |
| VVD | Voor | 31 | 0 | 31 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 10 | Aangenomen |