2009Z03132 · 2009-02-18 · 2008-2009
Gew. motie Rutte c.s. over het formeel aan de orde stellen van de kwestie van het weigeren van een lid van het Nederlandse parlement (t.v.v. 31864, nr. 4)
Onderdeel van: Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| CDA | Tegen | 0 | 41 | 41 |
| ChristenUnie | Voor | 6 | 0 | 6 |
| D66 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| GroenLinks | Voor | 7 | 0 | 7 |
| PvdA | Voor | 33 | 0 | 33 |
| PvdD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| PVV | Voor | 9 | 0 | 9 |
| SGP | Voor | 2 | 0 | 2 |
| SP | Voor | 25 | 0 | 25 |
| VVD | Voor | 21 | 0 | 21 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 11 | Aangenomen |