2026Z24753 · 2026-11-09 · 2026-2027
Motie van het lid Markuszower over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet en een nieuwe verkenner aanwijzen
Onderdeel van: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2027)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| BBB | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 | 0 | 7 |
| JA21 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| Keijzer | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| PRO | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Volt | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 17 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |