2014Z16620 · 2014-09-24 · 2014-2015
Motie van het lid Tony Van Dijck over voorkomen dat gepensioneerden de komende jaren koopkracht inleveren
Onderdeel van: Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS/Baay-Timmerman | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| 50PLUS/Klein | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 13 | 13 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 12 | 12 |
| GrBvK | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| PvdA | Tegen | 0 | 38 | 38 |
| PvdD | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| PVV | Voor | 12 | 0 | 12 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 15 | 15 |
| Van Vliet | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 41 | 41 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 14 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |