2023Z01202 · 2023-01-25 · 2022-2023
Motie van de leden Kröger en Thijssen over een plan voor het borgen en in de Energiewet opnemen van de mogelijkheden voor lokale opslag en lokaal delen van energie
Onderdeel van: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 24 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Gündoğan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| JA21 | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Tegen | 0 | 17 | 17 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 34 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - uitstellen | Besluit | 0 | Stemming uitgesteld. |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 20 | Verworpen. |