2018Z09814 · 2018-05-28 · 2017-2018
Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over nieuwbouw voor seniorenhuisvesting (t.v.v. 32847-366)
Onderdeel van: Integrale visie op de woningmarkt
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 4 | 0 | 4 |
| CDA | Voor | 19 | 0 | 19 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 19 | 0 | 19 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 14 | 0 | 14 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| PVV | Voor | 20 | 0 | 20 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 14 | 0 | 14 |
| VVD | Voor | 33 | 0 | 33 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 13 | Aangenomen. |