2025Z17887 · 2025-09-24 · 2025-2026
Motie van het lid Yeşilgöz-Zegerius c.s. over het wetsvoorstel over meer mogelijkheden voor burgemeesters om de politie te bevelen meer gegevens te vergaren over een dreigende verstoring van de openbare orde zo snel mogelijk naar de Kamer sturen
Onderdeel van: Naar een veiliger samenleving
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 8 | 0 | 8 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Voor | 19 | 0 | 19 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |