2019Z19767 · 2019-10-15 · 2019-2020
Motie van het lid Van 't Wout c.s. over de oproep om 5 mei voor zo veel mogelijk mensen een vrije dag te laten zijn
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 4 | 0 | 4 |
| CDA | Voor | 19 | 0 | 19 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 19 | 0 | 19 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 14 | 0 | 14 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 4 | 0 | 4 |
| PVV | Voor | 20 | 0 | 20 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 14 | 0 | 14 |
| Van Haga | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Van Kooten-Arissen | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 32 | 0 | 32 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |