2026Z14358 · 2026-06-23 · 2025-2026
Motie van de leden Kostić en Zalinyan over zich er bij de Milieuomnibus voor inzetten dat voorstellen bijdragen aan het sneller behalen van de bestaande doelen van de KRW
Onderdeel van: Milieuraad
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| JA21 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PRO | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 17 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |