2023Z18619 · 2023-10-25 · 2023-2024
Motie van het lid Peter de Groot over het transformatiepotentieel inzichtelijk krijgen door vve's of individuele eigenaren van recreatieparken de mogelijkheid te geven om zich aan te melden bij de bestuurlijk aanjager
Onderdeel van: Integrale visie op de woningmarkt
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 4 | 0 | 4 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Voor | 14 | 0 | 14 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 24 | 0 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 2 | 0 | 2 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| PVV | Voor | 16 | 0 | 16 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 34 | 0 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 21 | Aangenomen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |