2025Z06211 · 2025-03-31 · 2024-2025
Motie van het lid Ergin over een structureel programma voor mysterycalls bij uitzendbureaus
Onderdeel van: Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| CDA | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 37 | 37 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 24 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |