2025Z22485 · 2025-12-17 · 2025-2026
Motie van de leden Nanninga en Van der Burg over nagaan of de Kustwacht Caribisch Gebied beschikt over voldoende capaciteit en middelen om, in het licht van een mogelijke vluchtelingencrisis, haar taken adequaat uit te voeren
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2026
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 4 | 0 | 4 |
| CDA | Voor | 18 | 0 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 26 | 0 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 20 | 0 | 20 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 26 | 0 | 26 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 22 | 0 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |