2023Z18624 · 2023-10-25 · 2023-2024
Motie van het lid Thijssen over in kaart brengen in welke regio's of gemeenten er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving en daarbij burgers actief benaderen en ontzorgen
Onderdeel van: Integrale visie op de woningmarkt
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 4 | 0 | 4 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Voor | 14 | 0 | 14 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 24 | 0 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Tegen | 0 | 16 | 16 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 34 | 0 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 21 | Aangenomen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |