2026Z13911 · 2026-06-22 · 2025-2026
Gewijzigde motie van het lid Vellinga-Beemsterboer over financiële prikkels in kaart brengen die uitstoot en maatschappelijke kosten van schadelijke stoffen kunnen terugdringen (t.v.v. 28089-361)
Onderdeel van: Gezondheid en milieu
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| CDA | Voor | 18 | 0 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 26 | 0 | 26 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| JA21 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PRO | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 17 | Aangenomen. |