2019Z19773 · 2019-10-15 · 2019-2020
Motie van de leden Segers en Van 't Wout over elders in het land vieren van Prinsjesdag zolang het Binnenhof niet beschikbaar is
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| CDA | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 14 | 0 | 14 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| PVV | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 14 | 0 | 14 |
| Van Haga | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Van Kooten-Arissen | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Voor | 32 | 0 | 32 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |