2024Z18374 · 2024-11-12 · 2024-2025
Motie van het lid Jetten c.s. over het dekken van de extra kosten voor de beveiliging van de Joodse gemeenschap en het terugdraaien van de bezuinigingen op de Stichting Joods Maatschappelijk Werk
Onderdeel van: Geweldsincidenten in Amsterdam
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 7 | 0 | 7 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Voor | 19 | 0 | 19 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |