2026Z12735 · 2026-06-10 · 2025-2026
Motie van het lid Van Meetelen over zich in Europese gezondheidstrajecten verzetten tegen iedere maatregel die nationale zeggenschap over zorg, preventie, screening, geneesmiddelenbeleid of de inrichting van het Nederlandse zorgstelsel direct of indirect aantast
Onderdeel van: Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 | 0 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Keijzer | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PRO | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 17 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |