2018Z21004 · 2018-11-13 · 2018-2019
Motie van de leden Ronnes en Koerhuis over het wegnemen van belemmeringen voor een versnelde aanpak van het woningtekort
Onderdeel van: Integrale visie op de woningmarkt
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 4 | 0 | 4 |
| CDA | Voor | 19 | 0 | 19 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| PVV | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| VVD | Voor | 33 | 0 | 33 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 13 | Verworpen. |