2026Z04036 · 2026-03-01 · 2025-2026
Motie van het lid El Boujdaini c.s. over de kosten voor digitale diensten en producten inzichtelijker maken door in nieuwe projecten en programma's een financiële paragraaf op te nemen
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2026
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Voor | 18 | 0 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 26 | 0 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 20 | 0 | 20 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 | 0 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Keijzer | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 22 | 0 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 17 | Aangenomen. |