2026Z13774 · 2026-06-17 · 2025-2026
Motie van de leden Russcher en Schenk over een nationale impactanalyse van de economische gevolgen van de Methaanverordening op de Nederlandse raffinagesector, de Rotterdamse haven, energieprijzen en leveringszekerheid
Onderdeel van: Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| BBB | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 | 0 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PRO | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Volt | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 17 | Verworpen. |