2024Z13887 · 2024-09-18 · 2024-2025
Motie van de leden Dijk en Timmermans over de daling van kinderarmoede als doel stellen in deze kabinetsperiode en hiertoe zo snel mogelijk voorstellen naar de Kamer sturen
Onderdeel van: Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| CDA | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 37 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 24 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |