CDA
tegenoverVVD
Jetten I · 3645 gedeelde moties
CDA en VVD stemden 91% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.
Per onderwerp
Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.
| Onderwerp | Moties | Eens / oneens | Eens | Oneens |
|---|---|---|---|---|
| Recht | 393 | 347 | 46 | |
| Onderwijs en wetenschap | 252 | 219 | 33 | |
| Internationaal | 426 | 398 | 28 | |
| Natuur en milieu | 244 | 221 | 23 | |
| Werk | 153 | 135 | 18 | |
| Cultuur en recreatie | 222 | 207 | 15 | |
| Zorg en gezondheid | 250 | 236 | 14 | |
| Financiën | 132 | 120 | 12 | |
| Ruimte en infrastructuur | 104 | 92 | 12 | |
| Economie | 173 | 162 | 11 | |
| Openbare orde en veiligheid | 146 | 136 | 10 | |
| Sociale zekerheid | 80 | 71 | 9 | |
| Huisvesting | 76 | 67 | 9 | |
| Klimaatverandering | 45 | 37 | 8 | |
| Oorlog | 231 | 224 | 7 | |
| Landbouw | 119 | 113 | 6 | |
| Bestuur | 93 | 87 | 6 | |
| Verkeer | 84 | 81 | 3 | |
| Migratie en integratie | 28 | 25 | 3 | |
| Immigratie | 18 | 16 | 2 | |
| Woningcrisis | 11 | 11 | 0 | |
| Inflatie | 10 | 10 | 0 |
Waar ze verschillen
319 moties2026Z23526 · 2026-10-28
Motie van het lid De Hoop c.s. over een structureel dalurenticket voor het ov2026Z23514 · 2026-10-28
Motie van het lid Dassen c.s. over het onderwijssysteem integraal aanpassen op AI2026Z22471 · 2026-10-14
Motie van het lid Vliegenthart c.s. over pal voor het recht op en de toegang tot abortus staan