PVV
tegenoverGroep Markuszower
Jetten I · 3549 gedeelde moties
PVV en Groep Markuszower stemden 78% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.
Per onderwerp
Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.
| Onderwerp | Moties | Eens / oneens | Eens | Oneens |
|---|---|---|---|---|
| Recht | 390 | 308 | 82 | |
| Internationaal | 420 | 343 | 77 | |
| Onderwijs en wetenschap | 252 | 176 | 76 | |
| Cultuur en recreatie | 216 | 144 | 72 | |
| Zorg en gezondheid | 251 | 183 | 68 | |
| Oorlog | 231 | 181 | 50 | |
| Natuur en milieu | 212 | 168 | 44 | |
| Werk | 152 | 108 | 44 | |
| Financiën | 130 | 90 | 40 | |
| Openbare orde en veiligheid | 146 | 121 | 25 | |
| Economie | 165 | 141 | 24 | |
| Ruimte en infrastructuur | 104 | 82 | 22 | |
| Sociale zekerheid | 81 | 59 | 22 | |
| Bestuur | 92 | 73 | 19 | |
| Landbouw | 119 | 102 | 17 | |
| Verkeer | 83 | 69 | 14 | |
| Huisvesting | 76 | 70 | 6 | |
| Klimaatverandering | 15 | 12 | 3 | |
| Migratie en integratie | 27 | 25 | 2 | |
| Inflatie | 10 | 8 | 2 | |
| Immigratie | 18 | 18 | 0 | |
| Woningcrisis | 11 | 11 | 0 |
Waar ze verschillen
795 moties2026Z23800 · 2026-11-01
Motie van het lid Van Meetelen over wachtlijsten voor zwemles verkorten2026Z23797 · 2026-11-01
Motie van de leden Mohandis en Van Brenk over een visie op sport en bewegen voor ouderen2026Z23526 · 2026-10-28
Motie van het lid De Hoop c.s. over een structureel dalurenticket voor het ov2026Z23540 · 2026-10-28
Motie van het lid Zwinkels c.s. over een pakket luchtvaartweerbaarheid2026Z23479 · 2026-10-28
Motie van het lid Abdi c.s. over de studierente maximeren op 2,5%2026Z23503 · 2026-10-28
Motie van het lid Kostić over een strategie opstellen voor een proefdiervrije samenleving