VVD
tegenoverVolt
Jetten I · 3550 gedeelde moties
VVD en Volt stemden 67% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.
Per onderwerp
Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.
| Onderwerp | Moties | Eens / oneens | Eens | Oneens |
|---|---|---|---|---|
| Recht | 390 | 243 | 147 | |
| Internationaal | 418 | 277 | 141 | |
| Cultuur en recreatie | 215 | 128 | 87 | |
| Onderwijs en wetenschap | 253 | 167 | 86 | |
| Natuur en milieu | 215 | 130 | 85 | |
| Zorg en gezondheid | 251 | 167 | 84 | |
| Oorlog | 228 | 170 | 58 | |
| Werk | 152 | 100 | 52 | |
| Economie | 165 | 114 | 51 | |
| Financiën | 132 | 84 | 48 | |
| Openbare orde en veiligheid | 146 | 107 | 39 | |
| Landbouw | 119 | 81 | 38 | |
| Sociale zekerheid | 81 | 52 | 29 | |
| Ruimte en infrastructuur | 103 | 76 | 27 | |
| Bestuur | 93 | 66 | 27 | |
| Huisvesting | 76 | 49 | 27 | |
| Verkeer | 82 | 64 | 18 | |
| Migratie en integratie | 28 | 11 | 17 | |
| Klimaatverandering | 15 | 6 | 9 | |
| Immigratie | 18 | 11 | 7 | |
| Inflatie | 10 | 7 | 3 | |
| Woningcrisis | 11 | 10 | 1 |
Waar ze verschillen
1189 moties2026Z23800 · 2026-11-01
Motie van het lid Van Meetelen over wachtlijsten voor zwemles verkorten2026Z23526 · 2026-10-28
Motie van het lid De Hoop c.s. over een structureel dalurenticket voor het ov2026Z23538 · 2026-10-28
Motie van het lid Goudzwaard over een sparend gebiedsfonds voor de Lelylijn opzetten2026Z23505 · 2026-10-28
Motie van het lid Kostić over vasthouden aan het renteplafond op studieschulden2026Z23479 · 2026-10-28
Motie van het lid Abdi c.s. over de studierente maximeren op 2,5%2026Z23476 · 2026-10-28
Motie van het lid Moorman c.s. over een betrouwbaarheidstoets voor schoolbestuurders