SGP
tegenoverVVD
Jetten I · 3537 gedeelde moties
SGP en VVD stemden 75% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.
Per onderwerp
Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.
| Onderwerp | Moties | Eens / oneens | Eens | Oneens |
|---|---|---|---|---|
| Cultuur en recreatie | 209 | 111 | 98 | |
| Onderwijs en wetenschap | 253 | 171 | 82 | |
| Zorg en gezondheid | 252 | 171 | 81 | |
| Internationaal | 422 | 343 | 79 | |
| Recht | 389 | 312 | 77 | |
| Landbouw | 118 | 62 | 56 | |
| Natuur en milieu | 212 | 163 | 49 | |
| Economie | 167 | 119 | 48 | |
| Oorlog | 231 | 196 | 35 | |
| Financiën | 129 | 95 | 34 | |
| Werk | 152 | 124 | 28 | |
| Openbare orde en veiligheid | 146 | 123 | 23 | |
| Ruimte en infrastructuur | 103 | 85 | 18 | |
| Bestuur | 91 | 73 | 18 | |
| Sociale zekerheid | 80 | 64 | 16 | |
| Verkeer | 84 | 69 | 15 | |
| Huisvesting | 76 | 62 | 14 | |
| Immigratie | 18 | 13 | 5 | |
| Migratie en integratie | 28 | 24 | 4 | |
| Klimaatverandering | 13 | 9 | 4 | |
| Inflatie | 10 | 7 | 3 | |
| Woningcrisis | 11 | 9 | 2 |
Waar ze verschillen
872 moties2026Z23477 · 2026-10-28
Motie van het lid Moorman over een plan per onderwijsregio voor voldoende opleidingsplekken2026Z23503 · 2026-10-28
Motie van het lid Kostić over een strategie opstellen voor een proefdiervrije samenleving2026Z23514 · 2026-10-28
Motie van het lid Dassen c.s. over het onderwijssysteem integraal aanpassen op AI2026Z22500 · 2026-10-14
Motie van het lid Dobbe over afzien van de verhoging van het eigen risico met €602026Z22501 · 2026-10-14
Motie van het lid Dobbe over het aantal uren kraamzorg voor gezinnen niet verminderen