Partijgedrag
← Terug naar partijgelijkenis

SGP

tegenover

ChristenUnie

Jetten I · 3531 gedeelde moties

2768 keer hetzelfde gestemd 763 keer verschillend

SGP en ChristenUnie stemden 78% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.

⇄ Draai om

Per onderwerp

Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.

Onderwerp Moties Eens / oneens Eens Oneens
Recht 387 305 82
Internationaal 422 353 69
Onderwijs en wetenschap 253 189 64
Natuur en milieu 210 147 63
Zorg en gezondheid 252 200 52
Economie 168 125 43
Cultuur en recreatie 209 171 38
Financiën 129 97 32
Landbouw 116 84 32
Oorlog 231 200 31
Werk 151 122 29
Sociale zekerheid 80 55 25
Openbare orde en veiligheid 145 122 23
Ruimte en infrastructuur 103 82 21
Huisvesting 76 59 17
Verkeer 85 69 16
Bestuur 90 80 10
Migratie en integratie 28 21 7
Immigratie 18 13 5
Klimaatverandering 13 9 4
Inflatie 10 6 4
Woningcrisis 11 10 1

Waar ze verschillen

763 moties