Volt
tegenoverVVD
Jetten I · 3532 gedeelde moties
Volt en VVD stemden 66% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.
Per onderwerp
Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.
| Onderwerp | Moties | Eens / oneens | Eens | Oneens |
|---|---|---|---|---|
| Recht | 390 | 243 | 147 | |
| Internationaal | 418 | 277 | 141 | |
| Onderwijs en wetenschap | 253 | 167 | 86 | |
| Cultuur en recreatie | 208 | 122 | 86 | |
| Zorg en gezondheid | 251 | 167 | 84 | |
| Natuur en milieu | 213 | 129 | 84 | |
| Oorlog | 228 | 170 | 58 | |
| Werk | 152 | 100 | 52 | |
| Economie | 165 | 114 | 51 | |
| Financiën | 132 | 84 | 48 | |
| Openbare orde en veiligheid | 146 | 107 | 39 | |
| Landbouw | 119 | 81 | 38 | |
| Sociale zekerheid | 81 | 52 | 29 | |
| Ruimte en infrastructuur | 102 | 75 | 27 | |
| Bestuur | 92 | 65 | 27 | |
| Huisvesting | 76 | 49 | 27 | |
| Verkeer | 82 | 64 | 18 | |
| Migratie en integratie | 28 | 11 | 17 | |
| Klimaatverandering | 13 | 5 | 8 | |
| Immigratie | 18 | 11 | 7 | |
| Inflatie | 10 | 7 | 3 | |
| Woningcrisis | 11 | 10 | 1 |
Waar ze verschillen
1186 moties2026Z23526 · 2026-10-28
Motie van het lid De Hoop c.s. over een structureel dalurenticket voor het ov2026Z23538 · 2026-10-28
Motie van het lid Goudzwaard over een sparend gebiedsfonds voor de Lelylijn opzetten2026Z23505 · 2026-10-28
Motie van het lid Kostić over vasthouden aan het renteplafond op studieschulden2026Z23479 · 2026-10-28
Motie van het lid Abdi c.s. over de studierente maximeren op 2,5%2026Z23476 · 2026-10-28
Motie van het lid Moorman c.s. over een betrouwbaarheidstoets voor schoolbestuurders2026Z23478 · 2026-10-28
Motie van het lid Tseggai over een wettelijk minimumbedrag voor de stagevergoeding2026Z23514 · 2026-10-28
Motie van het lid Dassen c.s. over het onderwijssysteem integraal aanpassen op AI