PRO
tegenoverSP
Jetten I · 2068 gedeelde moties
PRO en SP stemden 84% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.
Per onderwerp
Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.
| Onderwerp | Moties | Eens / oneens | Eens | Oneens |
|---|---|---|---|---|
| Internationaal | 247 | 185 | 62 | |
| Oorlog | 143 | 99 | 44 | |
| Recht | 203 | 176 | 27 | |
| Zorg en gezondheid | 198 | 171 | 27 | |
| Financiën | 97 | 75 | 22 | |
| Onderwijs en wetenschap | 149 | 129 | 20 | |
| Ruimte en infrastructuur | 80 | 62 | 18 | |
| Openbare orde en veiligheid | 112 | 96 | 16 | |
| Economie | 84 | 71 | 13 | |
| Cultuur en recreatie | 119 | 108 | 11 | |
| Natuur en milieu | 72 | 62 | 10 | |
| Bestuur | 45 | 36 | 9 | |
| Sociale zekerheid | 54 | 46 | 8 | |
| Landbouw | 44 | 37 | 7 | |
| Werk | 34 | 27 | 7 | |
| Verkeer | 25 | 22 | 3 | |
| Immigratie | 5 | 4 | 1 | |
| Inflatie | 4 | 3 | 1 | |
| Klimaatverandering | 4 | 3 | 1 | |
| Huisvesting | 7 | 7 | 0 | |
| Migratie en integratie | 1 | 1 | 0 | |
| Woningcrisis | 1 | 1 | 0 |
Waar ze verschillen
336 moties2026Z23532 · 2026-10-28
Motie van het lid Köse over verkennen of Defensie als vaste afnemer van SAF en eSAF kan optreden2026Z22478 · 2026-10-14
Motie van het lid Maeijer over een campagne tegen het beeld dat ouderen een last zouden zijn2026Z22477 · 2026-10-14
Motie van het lid Maeijer over niet bezuinigen op de Luisterlijn2026Z22246 · 2026-10-13
Motie van het lid Dobbe over een volledig winstverbod in de zorg