Partijgedrag
← Terug naar partijgelijkenis

ChristenUnie

tegenover

50PLUS

Jetten I · 3634 gedeelde moties

2928 keer hetzelfde gestemd 706 keer verschillend

ChristenUnie en 50PLUS stemden 81% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.

⇄ Draai om

Per onderwerp

Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.

Onderwerp Moties Eens / oneens Eens Oneens
Recht 391 311 80
Internationaal 427 357 70
Zorg en gezondheid 252 184 68
Cultuur en recreatie 223 167 56
Onderwijs en wetenschap 253 203 50
Economie 174 127 47
Natuur en milieu 242 204 38
Werk 152 115 37
Financiën 132 100 32
Oorlog 230 206 24
Landbouw 113 93 20
Ruimte en infrastructuur 104 86 18
Sociale zekerheid 81 65 16
Bestuur 91 76 15
Huisvesting 76 61 15
Openbare orde en veiligheid 145 131 14
Verkeer 85 71 14
Migratie en integratie 28 19 9
Klimaatverandering 46 41 5
Immigratie 18 13 5
Inflatie 10 9 1
Woningcrisis 11 11 0

Waar ze verschillen

706 moties